Az anonim kriptográfiai elektronikus pénz ötlete már régóta felmerült, de csak 2009-ben hozták létre az első decentralizált kriptopénzt, a Bitcoint. Az Ethereum, a Solana, a Litecoin és a Dogecoin az elkövetkező években következett, és a kriptopénzek kezdtek lendületet venni.
2013 végére már több mint 50 különböző kriptovaluta létezett. Ez a szám 2014 végére körülbelül tízszeresére, több mint 500-ra nőtt.
Ma már több mint 10 000 kriptovaluta van forgalomban. De hogyan jutott el idáig a pénzügyi tájkép? És merre tart?
Ebben a cikkben megpróbáljuk feltárni a kriptopénzek jelenlegi helyzetét, és a kriptovalutákkal kapcsolatos legfontosabb tényeket és számadatokat. Kezdve azzal a fő kérdéssel, hogy hány kriptovaluta létezik 2025-ben?
Kriptovaluta statisztikák (kiemelt adatok)
Mutató | Érték |
---|---|
Létező kriptovaluták száma | 17 134 |
Aktív kriptovaluták száma | ~10 385 |
Teljes piaci kapitalizáció | 1,32 billió USD |
Napi globális kereskedési volumen | 172 milliárd USD |
Bitcoin piaci kapitalizációja | ~650 milliárd USD |
USD-hez kötött tokenek a top 10-ben | Tether, USDC |
Kriptót használó amerikaiak aránya | ~8% |
Legaktívabb kontinens | Ázsia (4x több felhasználó, mint máshol) |
Bitcoin ismertsége | 95% a kriptohasználók és érdeklődők körében |
Források: CoinGecko, CoinMarketCap, Investing.com, Triple-A
Hány kriptovaluta létezik 2025-ben?
2025 áprilisában 17 134 kriptovaluta létezik világszerte. Ugyanakkor ezek közül csak mintegy 10 385 tekinthető aktívnak, a többi „halott” projektként szerepel.
- Kriptofelhasználók száma világszerte: több mint 560 millió
- Kriptót elfogadó vállalkozások száma: kb. 18 000
A kriptovaluták növekedése az évek során
A kriptovaluták növekedése az elmúlt évtizedben robbanásszerű volt. Íme a CoinMarketCap által nyilvántartott kriptók száma évről évre:
Dátum | Kriptovaluták száma |
---|---|
2013. április | 7 |
2014. január | 67 |
2015. január | 501 |
2016. január | 572 |
2017. január | 636 |
2018. január | 1 359 |
2019. január | 2 086 |
2020. január | 2 403 |
2021. január | 4 154 |
2022. január | 8 714 |
2023. január | 8 856 |
2024. január | 9 002 |
2025. január | 10 510 |
2025. április | 10 419 |
A kriptohasználat demográfiája
- Átlagos kriptohasználó: 38 éves, fehér férfi, évi 111 000 USD jövedelemmel.
- A felhasználók 74%-a férfi, 74%-uk 25–44 éves.
- A „kripto-kíváncsiak” aránya: 63%
- Közülük 53% nő.
Kriptovaluta ismertségi adatok
Kriptovaluta | Ismertség |
---|---|
Bitcoin | 95% |
Ethereum | 38% |
Bitcoin Cash | 24% |
Litecoin | 16% |
Tether | 11% |
Cardano / Polkadot | 2% |
Kriptóhasználat kontinensek és országok szerint
Kontinensek:
Kontinens | Felhasználók száma |
---|---|
Ázsia | 263 millió |
Észak-Amerika | 57 millió |
Afrika | 38 millió |
Dél-Amerika | 33 millió |
Európa | 31 millió |
Óceánia | 1 millió |
Országok:
Ország | Felhasználók száma |
---|---|
India | 94 millió |
Kína | 59 millió |
USA | 53 millió |
Vietnam | 21 millió |
Pakisztán | 16 millió |
Érdekes lehet: TOP Bitcoin bányász országok
Top 20 kriptovaluta piaci kapitalizáció szerint (2025. április 1.)
Rang | Kriptovaluta | Rövidítés | Ár | Piaci kapitalizáció |
---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC | $83 909 | $1,67 billió |
2 | Ethereum | ETH | $1 864,68 | $225 milliárd |
3 | Tether | USDT | $1 | $144 milliárd |
4 | XRP | XRP | $2,13 | $124 milliárd |
5 | BNB | BNB | $611,59 | $87 milliárd |
6 | Solana | SOL | $126,72 | $65 milliárd |
7 | USDC | USDC | $1 | $60 milliárd |
8 | Dogecoin | DOGE | $0,17 | $25 milliárd |
9 | Cardano | CAR | $0,67 | $24 milliárd |
10 | TRON | TRX | $0,24 | $22 milliárd |
11 | Toncoin | TON | $4,07 | $10 milliárd |
12 | Chainlink | LINK | $13,95 | $9,2 milliárd |
13 | UNUS SED LEO | LEO | $9,36 | $8,6 milliárd |
14 | Stellar | XLM | $0,27 | $8,4 milliárd |
15 | Avalanche | AVAX | $19,34 | $8 milliárd |
16 | Sui | SUI | $2,36 | $7,7 milliárd |
17 | Shiba Inu | SHIB | $0,00 | $7,5 milliárd |
18 | Hedera | HBAR | $0,17 | $7,5 milliárd |
19 | Polkadot | DOT | $4,18 | $6,5 milliárd |
20 | Litecoin | LTC | $84,31 | $6,4 milliárd |
Kulcstények:
- A Bitcoin piaci kapitalizációja több mint 1,6 billió dollár, hétszerese az Ethereum értékének.
- Csak két token ára haladja meg az $1 000-t: Bitcoin és Ethereum
- A top 20-ból 13 kriptó értéke $5 alatt van
- Két stabilcoin (Tether, USDC) van a top 20-ban
Hány kriptotőzsde létezik?
Ahogy a kriptók száma nőtt, úgy emelkedett a tőzsdéké is. 2025 áprilisára:
- Tőzsdék száma: 817
(Márciusban még „csak” 724 volt)
Top 5 kriptotőzsde:
Rang | Tőzsde | Napi forgalom | Piacok | Érmék |
---|---|---|---|---|
1 | Binance | $16,3 milliárd | 1 883 | 482 |
2 | Bybit | $2,56 milliárd | 1 209 | 765 |
3 | Coinbase Exchange | $2,27 milliárd | 437 | 293 |
4 | Upbit | $1,6 milliárd | 459 | 238 |
5 | OKX | $2,3 milliárd | 1 020 | 347 |
Főbb megállapítások
- Több mint 17 000 kriptovaluta létezik – de csak kb. 10 000 aktív
- A kriptópiac továbbra is bővül, különösen Ázsiában
- A Bitcoin vezeti a piacot, mind piaci értékben, mind ismertségben
- Egyre több vállalkozás fogad el kriptót fizetésként
- A kriptotőzsdék száma dinamikusan növekszik